About RCSA
Research Corporation for Science Advancement (RCSA) is a private foundation providing catalytic funding for innovative scientific research and the development of academic scientists.
RCSA supports basic research in the physical sciences (astronomy, chemistry, physics, and related fields) at colleges and universities in the United States and Canada through its Cottrell Scholar, Scialog, and RCSA Fellows programs. It supports research independently proposed by faculty members and convenes conferences. RCSA is a strong supporter of improvements in science education.
For more than 100 years, RCSA’s programs and initiatives have blazed a trail to where science is going. Consistently, RCSA has invested in young researchers and implemented initiatives anticipating the direction of science, with the goal of catalyzing novel science with potentially large impact.
People & Partnerships
Advancing science through collaboration, community, and a long history of support for basic research in the physical sciences.
100+ Years of History
Since 1912, Research Corporation for Science Advancement has pioneered trends in science and education, funded scientific research, and helped scientists solve some of the great questions in the history of science.
-
1912 Total Assets: $10,100
-
1913 Total Assets: $10,100
-
1914 Total Assets: $180,044
-
1915 Total Assets: $197,890
-
1916 Total Assets: $253,691
-
1917 Total Assets: $250,187 Total Grants: $2,500
-
1918 Total Assets: $216,930
-
1919 Total Assets: $239,843
-
1920 Total Assets: $293,797 Total Grants: $5,000
-
1921 Total Assets: $196,603
-
1922 Total Assets: $236,130
-
1923 Total Assets: $355,598
-
1924 Total Assets: $239,297
-
1925 Total Assets: $262,983
-
1926 Total Assets: $281,527
-
1927 Total Assets: $357,266
-
1928 Total Assets: $555,172 Total Grants: $25,000
-
1929 Total Assets: $917,791 Total Grants: $27,475
-
1930 Total Assets: $1,067,410 Total Grants: $23,000
-
1931 Total Assets: $984,997 Total Grants: $62,250
-
1932 Total Assets: $823,234 Total Grants: $35,655
-
1933 Total Assets: $776,400 Total Grants: $33,000
-
1934 Total Assets: $850,426 Total Grants: $57,150
-
1935 Total Assets: $840,549 Total Grants: $38,564
-
1936 Total Assets: $1,054,264 Total Grants: $80,050
-
1937 Total Assets: $1,136,262 Total Grants: $124,700
-
1938 Total Assets: $1,327,392 Total Grants: $85,577
-
1939 Total Assets: $1,428,042 Total Grants: $52,200
-
1940 Total Assets: $1,611,688 Total Grants: $136,065
-
1941 Total Assets: $2,574,479 Total Grants: $127,360
-
1942 Total Assets: $3,679,145 Total Grants: $122,918
-
1943 Total Assets: $5,766,468 Total Grants: $139,583
-
1944 Total Assets: $7,263,550 Total Grants: $166,465
-
1945 Total Assets: $7,647,227 Total Grants: $203,695
-
1946 Total Assets: $7,715,537 Total Grants: $712,760
-
1947 Total Assets: $6,646,666 Total Grants: $720,655
-
1948 Total Assets: $6,856,461 Total Grants: $778,975
-
1949 Total Assets: $6,539,645 Total Grants: $1,335,008
-
1950 Total Assets: $6,151,230 Total Grants: $951,548
-
1951 Total Assets: $10,541,209 Total Grants: $818,916
-
1952 Total Assets: $11,699,924 Total Grants: $990,907
-
1953 Total Assets: $12,408,478 Total Grants: $1,054,789
-
1954 Total Assets: $13,586,880 Total Grants: $1,139,750
-
1955 Total Assets: $11,479,425 Total Grants: $1,348,172
-
1956 Total Assets: $12,031,914 Total Grants: $1,089,629
-
1957 Total Assets: $11,010,145 Total Grants: $1,236,042
-
1958 Total Assets: $10,655,526 Total Grants: $1,231,000
-
1959 Total Assets: $10,548,156 Total Grants: $1,289,956
-
1960 Total Assets: $10,350,798 Total Grants: $1,189,821
-
1961 Total Assets: $10,086,259 Total Grants: $1,359,507
-
1962 Total Assets: $9,654,717 Total Grants: $1,057,809
-
1963 Total Assets: $9,599,432 Total Grants: $1,303,848
-
1964 Total Assets: $10,258,831 Total Grants: $1,170,091
-
1965 Total Assets: $9,635,174 Total Grants: $1,225,764
-
1966 Total Assets: $8,879,202 Total Grants: $1,654,538
-
1967 Total Assets: $11,044,275 Total Grants: $4,660,225
-
1968 Total Assets: $9,819,768 Total Grants: $2,009,939
-
1969 Total Assets: $30,487,215 Total Grants: $2,253,205
-
1970 Total Assets: $46,259,598 Total Grants: $3,499,730
-
1971 Total Assets: $45,000,492 Total Grants: $5,905,579
-
1972 Total Assets: $43,145,343 Total Grants: $3,476,380
-
1973 Total Assets: $46,520,106 Total Grants: $3,926,943
-
1974 Total Assets: $42,423,366 Total Grants: $3,920,397
-
1975 Total Assets: $39,954,347 Total Grants: $2,617,225
-
1976 Total Assets: $38,917,469 Total Grants: $3,310,869
-
1977 Total Assets: $36,577,417 Total Grants: $1,909,016
-
1978 Total Assets: $35,505,940 Total Grants: $2,041,516
-
1979 Total Assets: $35,837,498 Total Grants: $2,360,273
-
1980 Total Assets: $36,281,372 Total Grants: $2,888,186
-
1981 Total Assets: $37,902,470 Total Grants: $2,695,917
-
1982 Total Assets: $42,561,203 Total Grants: $3,137,386
-
1983 Total Assets: $49,177,055 Total Grants: $2,511,057
-
1984 Total Assets: $47,103,533 Total Grants: $2,383,292
-
1985 Total Assets: $49,163,270 Total Grants: $2,764,751
-
1986 Total Assets: $52,675,153 Total Grants: $2,461,709
-
1987 Total Assets: $72,446,250 Total Grants: $2,171,745
-
1988 Total Assets: $75,325,965 Total Grants: $2,360,881
-
1989 Total Assets: $82,658,024 Total Grants: $3,491,812
-
1990 Total Assets: $81,577,531 Total Grants: $2,715,675
-
1991 Total Assets: $90,289,218 Total Grants: $3,494,403
-
1992 Total Assets: $91,675,551 Total Grants: $3,053,513
-
1993 Total Assets: $94,905,553 Total Grants: $4,522,711
-
1994 Total Assets: $92,548,752 Total Grants: $4,983,523
-
1995 Total Assets: $102,798,596 Total Grants: $4,562,067
-
1996 Total Assets: $114,127,720 Total Grants: $4,818,366
-
1997 Total Assets: $129,173,143 Total Grants: $6,764,127
-
1998 Total Assets: $137,199,083 Total Grants: $5,501,736
-
1999 Total Assets: $173,160,488 Total Grants: $8,550,196
-
2000 Total Assets: $158,566,094 Total Grants: $6,405,684
-
2001 Total Assets: $147,729,096 Total Grants: $6,027,016
-
2002 Total Assets: $131,961,562 Total Grants: $8,411,094
-
2003 Total Assets: $154,107,995 Total Grants: $6,305,473
-
2004 Total Assets: $154,535,723 Total Grants: $4,954,942
-
2005 Total Assets: $157,293,030 Total Grants: $5,622,515
-
2006 Total Assets: $171,371,433 Total Grants: $6,046,102
-
2007 Total Assets: $178,455,427 Total Grants: $3,748,887
-
2008 Total Assets: $116,865,124 Total Grants: $6,345,827
-
2009 Total Assets: $139,582,083 Total Grants: $4,156,965
-
2010 Total Assets: $139,087,454 Total Grants: $4,357,942
-
2011 Total Assets: $128,161,757 Total Grants: $3,430,496
-
2012 Total Assets: $146,724,496 Total Grants: $3,104,186
-
2013 Total Assets: $160,741,837 Total Grants: $2,583,251
-
2014 Total Assets: $157,589,550 Total Grants: $4,905,968
-
2015 Total Assets: $150,000,395 Total Grants: $3,452,044
-
2016 Total Assets: $154,692,605 Total Grants: $3,991,936 (Plus $1.4M in partner-funded awards.)
-
2017 Total Assets: $174,518,565 Total Grants: $4,025,730 (Plus $800K in partner-funded awards.)
-
2018 Total Assets: $165,496,614 Total Grants: $4,028,850 (Plus $1.9M in partner-funded awards.)
-
2019 Total Assets: $190,001,214 Total Grants: $4,057,972 (Plus $2M in partner-funded awards.)
-
2020 Total Assets: $216,769,898 Total Grants: $5,306,030 (Plus $800K in partner-funded awards.)
-
2021 Total Assets: $242,008,144 Total Grants: $7,591,129 (Plus $2.47M in partner-funded awards.)
-
2022 Total Assets: $195,484,115 Total Grants: $7,071,751 (Plus $2.36M in partner-funded awards.)
-
2023 Total Assets: $222,065,057 Total Grants: $7,655,428 (Plus $2.4M in partner-funded awards.)
-
2024 Total Assets: $241,476,977 Total Grants: $8,207,673 (Plus $792K in partner-funded awards.)
-
2025 Total Assets: $268,887,847 Total Grants: $10,882,792 (Plus $462K in partner-funded awards.)
































































































































